sábado, 4 de agosto de 2007

VEJA SEU ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC)

PES
ALT 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175
1.55 33 35 37 39 41 43 45 47 49 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
1.60 31 33 35 37 39 41 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
1.65 29 31 33 34 36 38 40 42 44 45 47 49 51 53 55 56 58 60 62 64
1.70 27 29 31 32 34 36 38 39 41 43 44 46 48 50 51 53 55 57 58 60
1.75 26 27 29 31 32 34 35 37 39 40 42 44 45 47 48 50 52 53 55 57
1.80 24 26 27 29 30 32 33 35 37 38 40 41 43 44 46 47 49 50 52 54
1.85 23 24 26 27 29 30 32 33 35 36 37 39 40 42 43 45 46 48 49 51

Exemplos:
Uma pessoa com 1,65 de altura pesando 100 quilos, tem IMC= 36 (obesidade moderada).
Outra pessoa com 1,70 de altura pesando 130 quilos, tem IMC= 44 (obesidade mórbida).

Certas condições médicas, desencadeadas pela obesidade e são agravantes na saúde
do paciente, não contra-indicam a cirurgia, muito pelo contrário, são fortes razões para a
indicação da cirurgia.
É freqüente a pessoa obesa ter depressão, dificuldades de relacionamentos e problemas
de ordem psicológica, porém estas situações não alteram a indicação da operação uma
vez que normalmente estes problemas são solucionados espontaneamente após a cirurgia.
No entanto é importante uma avaliação psicológica antes da cirurgia, para
evitar-se problemas psicológicos futuros.

Nenhum comentário: